Ŀ
			ǰλã>Ŀ
		
		
		Ҙ˜
V\Чh(hun)Ƽ˾
l(f)rg:2013-2-8 12:14:03
cΔ(sh)
			
			l(f)rg:2013-2-8 12:14:03
cΔ(sh)

һ2002l(wi)͇ҭh(hun)ֹͬCġ҃ȿ՚|˜ʡGB/T18883-2002ҪmסլkЙzyȩĈ(zh)И˜]r12Сr_˔(sh)ֵ0.10ÿ
ڶ2010꣬ɽOCġý҃ȭh(hun)ȾҎ(gu)GB50325-2010ҪmסլýĹգȾƵȷЙzyȩĈ(zh)И˜]r1Сr_˔(sh)ֵ0.08ÿ
҃ȿ՚|_“҃ȿ՚⑪oooζ”ҪҎ(gu)ĿĿWԡԺͷȾҎ(gu)ƵĻWȾ|Ҫ˂ϤļȩȾ|҃ȿ՚|˜ʡcҘ˜ίǰl(f)ġý҃ȭh(hun)ȾҎ(gu)҃ȿ՚|˜ʵĹ˾Ո҃ȭh(hun)zy˾
 
҃ȿ՚|Ⱦ(λmgÿM3)w(sh)ֵ±
| Ⱦ̶ȼe | ȩ(mg/M3) | (mg/M3) | ױ(mg/M3) | ױ(mg/M3) | (mg/M3) | TVOC(mg/M3) | 
| GB/T18883-2002 | ≤0.08 | ≤0.09 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.50 | 
| p | 0.09-0.30 | 0.10-0.30 | 0.21-0.50 | 0.21-0.50 | 0.21-0.50 | 0.51-1.20 | 
| 0.31-0.50 | 0.31-0.50 | 0.51-0.80 | 0.51-0.80 | 0.51-0.80 | 1.21-1.80 | |
| 0.51-0.70 | 0.51-0.70 | 0.81-1.11 | 0.81-1.11 | 0.81-1.11 | 1.81-2.50 | |
| ض | 0.70 | 0.70 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 2.50 | 
һƪ]!
һƪbζ

                
                
                
  
   